loka 24 marras 24 joulu 24 tammi 25 helmi 25 maalis 25 huhti 25 touko 25 kesä 25 heinä 25 elo 25 syys 25
Lontoo €199 €176 €246 €173 €206 €196 €233 €283 €233 €303 €223 €376
Pariisi €273 €169 €186 €193 €233 €193 €243 €313 €243 €316 €286 €493
Berliini €323 €259 €246 €259 €219 €216 €259 €266 €253 €283 €249 €279
Riika €131 €122 €122 €131 €132 €136 €138 €173 €183 €199 €203 €223
Madrid €806 €423 €469 €376 €419 €386 €399 €489 €539 €493 €473 €549
Kööpenhamina €253 €279 €276 €243 €239 €216 €206 €229 €249 €269 €233 €263
Edinburgh €619 €456 €483 €405 €403 €416 €523 €583 €529 €543 €553 €633
Praha €436 €259 €256 €236 €249 €239 €263 €293 €283 €296 €273 €259
Oslo €159 €146 €159 €136 €179 €179 €193 €193 €206 €219 €186 €193
Budapest €455 €354 €360 €339 €336 €309 €309 €313 €323 €326 €319 €319
Rooma €835 €359 €269 €286 €316 €249 €253 €283 €319 €326 €313 €319
Barcelona €458 €230 €273 €264 €293 €316 €369 €359 €339 €346 €286 €299
Amsterdam €435 €333 €349 €333 €329 €319 €396 €413 €505 €773 €563 €833
Wien €219 €176 €239 €233 €213 €206 €313 €326 €293 €333 €333 €346
Porto €995 €415 €415 €385 €495 €455 €449 €523 €489 €533 €449 €699
Istanbul €446 €345 €345 €255 €325 €323 €419 €406 €416 €469 €423 €453
Hampuri €359 €355 €365 €229 €306 €309 €313 €339 €319 €356 €379 €406
München €306 €264 €307 €269 €264 €333 €343 €335 €353 €379 €373 €379
Milano €229 €176 €196 €186 €215 €173 €219 €213 €233 €226 €186 €256
Krakova €465 €325 €325 €312 €312 €299 €323 €395 €413 €446 €356  
Ateena €985 €355 €465 €363 €415 €383 €349 €303 €403 €373 €309  
Helsinki €336 €276 €253 €266 €303 €249 €279 €303 €239 €216 €243  
Zurich €633 €643   €429 €429 €429 €453 €449 €443 €509 €469  
Napoli   €2.795 €985 €2.855 €2.935 €710 €589 €429 €416 €399 €383  
Varsova €448 €373 €379 €351 €369 €368 €373          
Wrocław €435 €335 €335 €305     €395 €355        
Frankfurt am Main €376 €355 €575     €313   €615        
Bukarest       €309 €373 €376 €349 €349 €349 €443 €416  
Sofia   €220       €346 €286 €263 €286 €303 €253 €276
Belgrad                 €353 €353 €353