Alghero
Alghero on viihtyisä pieni turistikeskus, jossa on pieniä katuja, kauppoja ja läheisyys merelle ja rannalle. Ranta on laaja kevyt hiekka ja laaja valikoima vesiurheilua. Tässä yksi Euroopan parhaista sukellusvesistä.
Kaupungissa on noin 42 000 asukasta.
Sää ja ilmasto
Alghero keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 14°C | 6°C | 14°C |
Helmikuu | 14°C | 6°C | 14°C |
Maaliskuu | 15°C | 7°C | 14°C |
Huhtikuu | 18°C | 9°C | 16°C |
Toukokuu | 22°C | 12°C | 19°C |
Kesäkuu | 25°C | 15°C | 23°C |
Heinäkuu | 29°C | 18°C | 24°C |
Elokuu | 29°C | 18°C | 25°C |
Syyskuu | 26°C | 16°C | 24°C |
Lokakuu | 22°C | 13°C | 22°C |
Marraskuu | 18°C | 10°C | 20°C |
Joulukuu | 15°C | 7°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle Alghero: