Sää ja ilmasto
Lombok keskilämpötila:
| Tammikuu | 29°C | 21°C | 29°C |
| Helmikuu | 29°C | 21°C | 29°C |
| Maaliskuu | 29°C | 21°C | 30°C |
| Huhtikuu | 29°C | 20°C | 30°C |
| Toukokuu | 29°C | 19°C | 29°C |
| Kesäkuu | 28°C | 18°C | 28°C |
| Heinäkuu | 28°C | 18°C | 27°C |
| Elokuu | 28°C | 18°C | 27°C |
| Syyskuu | 29°C | 19°C | 27°C |
| Lokakuu | 29°C | 20°C | 28°C |
| Marraskuu | 29°C | 20°C | 30°C |
| Joulukuu | 29°C | 21°C | 30°C |
Sääennuste kohteelle Lombok: