San Miguel de Abona
Sää ja ilmasto
San Miguel de Abona keskilämpötila:
Päivä | Yö | Kylpy | |
Tammikuu | 20°C | 14°C | 18°C |
Helmikuu | 21°C | 14°C | 18°C |
Maaliskuu | 22°C | 15°C | 18°C |
Huhtikuu | 23°C | 16°C | 18°C |
Toukokuu | 24°C | 17°C | 18°C |
Kesäkuu | 26°C | 19°C | 18°C |
Heinäkuu | 28°C | 20°C | 21°C |
Elokuu | 29°C | 21°C | 22°C |
Syyskuu | 28°C | 21°C | 23°C |
Lokakuu | 26°C | 19°C | 22°C |
Marraskuu | 24°C | 17°C | 18°C |
Joulukuu | 21°C | 16°C | 18°C |
Sääennuste kohteelle San Miguel de Abona:
Lento + hotelli
Riva Guest House Los Abrigos | ★★ | 7n | €451 | |
Hostel Los Duendes Del Sur | ★★ | 7n | €479 | |
OKEANOS ECO GUEST HOUSE | ★★ | 7n | €543 | |
Ona Alborada | ★★★ | 7n | €562 | |
Palia Don Pedro | ★★★ | 7n | €640 | |
Barceló Tenerife | ★★★★★ | 7n | €1.016 |
Etsi matkoja Sanmigueldeabonaille