l'Alfàs del Pi
Sää ja ilmasto
l'Alfàs del Pi keskilämpötila:
| Tammikuu | 17°C | 6°C | 15°C |
| Helmikuu | 18°C | 7°C | 14°C |
| Maaliskuu | 19°C | 8°C | 15°C |
| Huhtikuu | 21°C | 10°C | 17°C |
| Toukokuu | 24°C | 13°C | 20°C |
| Kesäkuu | 27°C | 17°C | 23°C |
| Heinäkuu | 30°C | 20°C | 26°C |
| Elokuu | 31°C | 20°C | 26°C |
| Syyskuu | 28°C | 18°C | 26°C |
| Lokakuu | 24°C | 14°C | 23°C |
| Marraskuu | 20°C | 10°C | 20°C |
| Joulukuu | 18°C | 7°C | 17°C |
Sääennuste kohteelle l'Alfàs del Pi: