
Nydri
Nidri on hyvin toimiva lomakeskus, joka sijaitsee noin 20 km etelään Lefkan kaupungista. On enimmäkseen hyviä rantoja, vesiurheilua, ostoksia, hyviä ravintoloita, baareja ja viihdettä.
Sää ja ilmasto
Nydri keskilämpötila:
Tammikuu | 13°C | 6°C | 16°C |
Helmikuu | 14°C | 6°C | 16°C |
Maaliskuu | 17°C | 8°C | 16°C |
Huhtikuu | 20°C | 11°C | 17°C |
Toukokuu | 25°C | 14°C | 20°C |
Kesäkuu | 30°C | 18°C | 24°C |
Heinäkuu | 33°C | 20°C | 26°C |
Elokuu | 33°C | 20°C | 26°C |
Syyskuu | 29°C | 18°C | 26°C |
Lokakuu | 24°C | 14°C | 23°C |
Marraskuu | 19°C | 11°C | 20°C |
Joulukuu | 15°C | 8°C | 18°C |
Sääennuste kohteelle Nydri: