Sää ja ilmasto
Sydney keskilämpötila:
| Tammikuu | 26°C | 19°C | 24°C |
| Helmikuu | 26°C | 19°C | 24°C |
| Maaliskuu | 25°C | 18°C | 24°C |
| Huhtikuu | 23°C | 15°C | 23°C |
| Toukokuu | 20°C | 12°C | 21°C |
| Kesäkuu | 18°C | 10°C | 20°C |
| Heinäkuu | 17°C | 8°C | 20°C |
| Elokuu | 18°C | 9°C | 19°C |
| Syyskuu | 20°C | 12°C | 19°C |
| Lokakuu | 22°C | 14°C | 20°C |
| Marraskuu | 24°C | 16°C | 21°C |
| Joulukuu | 26°C | 18°C | 23°C |
Sääennuste kohteelle Sydney: