Sää ja ilmasto
Symi keskilämpötila:
| Tammikuu | 15°C | 9°C | 18°C |
| Helmikuu | 15°C | 9°C | 17°C |
| Maaliskuu | 17°C | 10°C | 17°C |
| Huhtikuu | 20°C | 13°C | 18°C |
| Toukokuu | 24°C | 16°C | 20°C |
| Kesäkuu | 28°C | 20°C | 23°C |
| Heinäkuu | 30°C | 22°C | 26°C |
| Elokuu | 31°C | 23°C | 27°C |
| Syyskuu | 28°C | 20°C | 26°C |
| Lokakuu | 24°C | 17°C | 24°C |
| Marraskuu | 20°C | 13°C | 21°C |
| Joulukuu | 17°C | 10°C | 19°C |
Sääennuste kohteelle Symi: