Golden Beach
Sää ja ilmasto
Golden Beach keskilämpötila:
| Tammikuu | 11°C | 4°C | 13.3°C |
| Helmikuu | 11°C | 5°C | 12.5°C |
| Maaliskuu | 13°C | 6°C | 12.5°C |
| Huhtikuu | 17°C | 9°C | 14.3°C |
| Toukokuu | 22°C | 13°C | 18.4°C |
| Kesäkuu | 27°C | 17°C | 23°C |
| Heinäkuu | 29°C | 20°C | 25.7°C |
| Elokuu | 28°C | 20°C | 26.2°C |
| Syyskuu | 25°C | 16°C | 24°C |
| Lokakuu | 20°C | 12°C | 20.5°C |
| Marraskuu | 15°C | 9°C | 17.5°C |
| Joulukuu | 12°C | 6°C | 15.1°C |
Sääennuste kohteelle Golden Beach: